Eutelsat 7C (7.0°E) Транспордер -
47 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos |
Спутник |
Частота |
Pol |
Txp |
Зона покрытия |
Стандарт |
Модуляция |
SR/FEC |
Сеть, Битрейт |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-10) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-03) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-09-24) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.15.178 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.186 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.188 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.190 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.194 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.201 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.202 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.208 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.213 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.239 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.21 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.22 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.23 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.16.3 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.114 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.122 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.152 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.157 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.160 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.163 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.164 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.177 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.12.51 | 2816 | - | - | 2026-10-26 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.12.51 | 2816 | - | - | 2026-10-26 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.12.51 | 2816 | - | - | 2026-10-26 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-09) |
Обновл.: 2026-10-26 20:59:06
Сортировка по :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,2 | НЕТ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) M6) | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | | |
| 480 | 0x01E0 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | | 1 |
| 481 | 0x01E1 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 14 172,6 | НЕТ | | 1 |
| 482 | 0x01E2 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | НЕТ | eng | 1 |
| 483 | 0x01E3 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 396,9 | НЕТ | eng | 1 |
| 485 | 0x01E5 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | НЕТ | eng | 1 |
| 486 | 0x01E6 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | НЕТ | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 475,4 | НЕТ | | |
Ваши Комментарии/Обновления
Легенда